Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
1999-11-30 16.50
2017-04-04 15.67
2017-04-05 16.68
2017-04-06 16.68
2017-04-07 17.77
2017-04-08 15.87
2017-04-09 15.09
2017-04-10 16.31
2017-04-11 16.31
2017-04-12 15.88
2017-04-13 16.20
2017-04-14 16.53
2017-04-15 18.02
2017-04-16 18.63
2017-04-17 17.98
2017-04-18 17.51
2017-04-19 17.93
2017-04-20 14.54
2017-04-21 13.40
2017-04-22 14.88
2017-04-23 15.77
2017-04-24 16.15
2017-04-25 17.67
2017-04-26 22.99
2017-04-27 25.37
2017-04-28 22.85
2017-04-29 17.21
2017-04-30 16.89
2017-05-01 17.57
2017-05-02 17.66
2017-05-03 17.47 -0.32 17.32 17.64
2017-05-04 18.33 -0.35 17.41 17.75
2017-05-05 17.97 -0.42 17.45 17.87
2017-05-06 20.99 -0.39 17.59 17.98
2017-05-07 20.24 -0.42 17.67 18.09
2017-05-08 17.47 -0.48 17.73 18.20
2017-05-09 17.26 -0.52 17.80 18.32
2017-05-10 17.05 -0.61 17.82 18.43
2017-05-11 26.73 -0.37 18.17 18.54
2017-05-12 22.86 -0.25 18.40 18.66
2017-05-13 20.64 -0.22 18.55 18.77
2017-05-14 19.14 -0.24 18.64 18.88
2017-05-15 19.44 -0.31 18.69 19.00
2017-05-16 18.23 -0.43 18.67 19.11
2017-05-17 21.57 -0.43 18.79 19.22
2017-05-18 21.28 -0.42 18.92 19.33
2017-05-19 23.28 -0.35 19.10 19.45
2017-05-20 21.22 -0.24 19.32 19.56
2017-05-21 20.21 -0.13 19.55 19.67
2017-05-22 19.18 -0.10 19.69 19.79
2017-05-23 21.14 -0.03 19.87 19.90
2017-05-24 21.04 0.02 20.03 20.01
2017-05-25 21.54 0.04 20.16 20.13
2017-05-26 20.53 -0.16 20.08 20.24
2017-05-27 21.29 -0.41 19.94 20.35
2017-05-28 21.39 -0.57 19.89 20.46
2017-05-29 21.74 -0.53 20.05 20.58
2017-05-30 22.52 -0.46 20.23 20.69
2017-05-31 22.44 -0.29 20.40 20.69
2017-06-01 22.40 -0.27 20.55 20.82
2017-06-02 22.71 -0.22 20.73 20.95
2017-06-03 23.12 -0.19 20.89 21.08
2017-06-04 23.08 -0.15 21.06 21.21
2017-06-05 22.08 -0.24 21.09 21.34
2017-06-06 22.87 -0.28 21.18 21.47
2017-06-07 23.13 -0.22 21.37 21.60
2017-06-08 23.05 -0.16 21.56 21.72
2017-06-09 23.09 -0.09 21.76 21.85
2017-06-10 23.58 -0.32 21.66 21.98
2017-06-11 24.08 -0.41 21.70 22.11
2017-06-12 24.29 -0.42 21.82 22.24
2017-06-13 25.71 -0.33 22.04 22.37
2017-06-14 24.94 -0.28 22.22 22.50
2017-06-15 26.58 -0.13 22.50 22.63
2017-06-16 25.79 -0.12 22.64 22.76
2017-06-17 26.86 -0.06 22.83 22.89
2017-06-18 25.38 -0.12 22.90 23.02
2017-06-19 25.02 -0.12 23.03 23.15
2017-06-20 25.01 -0.09 23.19 23.28
2017-06-21 25.04 -0.02 23.38 23.41
2017-06-22 25.44 -0.01 23.52 23.54
2017-06-23 25.56 0.01 23.68 23.66
2017-06-24 25.59 0.02 23.81 23.79
2017-06-25 25.23 0.04 23.97 23.92
2017-06-26 27.29 0.11 24.17 24.05
2017-06-27 30.60 0.29 24.47 24.18
2017-06-28 30.83 0.47 24.78 24.31
2017-06-29 28.49 0.53 24.98 24.44
2017-06-30 27.99 0.59 25.16 24.57
2017-07-01 26.33 0.62 25.29 24.67
2017-07-02 25.71 0.62 25.39 24.77
2017-07-03 25.17 0.59 25.46 24.87
2017-07-04 25.86 0.58 25.55 24.97
2017-07-05 26.11 0.61 25.69 25.08
2017-07-06 26.98 0.65 25.82 25.18
2017-07-07 27.28 0.69 25.96 25.28
2017-07-08 27.35 0.73 26.11 25.38
2017-07-09 27.90 0.79 26.27 25.48
2017-07-10 29.09 0.87 26.45 25.58
2017-07-11 29.34 0.94 26.63 25.68
2017-07-12 30.15 1.04 26.82 25.78
2017-07-13 28.48 1.03 26.91 25.88
2017-07-14 28.13 1.04 27.02 25.98
2017-07-15 27.32 0.96 27.04 26.09
2017-07-16 26.75 0.89 27.08 26.19
2017-07-17 26.84 0.79 27.08 26.29
2017-07-18 25.56 0.69 27.08 26.39
2017-07-19 29.36 0.74 27.23 26.49
2017-07-20 26.62 0.69 27.28 26.59
2017-07-21 29.00 0.72 27.41 26.69
2017-07-22 29.20 0.75 27.54 26.79
2017-07-23 28.56 0.74 27.64 26.89
2017-07-24 28.97 0.76 27.75 26.99
2017-07-25 28.00 0.75 27.84 27.10
2017-07-26 26.70 0.63 27.82 27.20
2017-07-27 26.25 0.38 27.68 27.30
2017-07-28 26.07 0.12 27.52 27.40
2017-07-29 26.82 -0.04 27.46 27.50
2017-07-30 27.09 -0.17 27.43 27.60
2017-07-31 27.29 -0.13 27.47 27.60
2017-08-01 28.32 -0.05 27.55 27.60
2017-08-02 30.12 0.11 27.72 27.60
2017-08-03 30.15 0.26 27.86 27.60
2017-08-04 30.18 0.39 28.00 27.61
2017-08-05 30.94 0.52 28.13 27.61
2017-08-06 31.01 0.64 28.25 27.61
2017-08-07 30.65 0.75 28.36 27.61
2017-08-08 30.31 0.83 28.44 27.61
2017-08-09 30.13 0.87 28.48 27.61
2017-08-10 31.77 0.95 28.56 27.61
2017-08-11 28.85 0.90 28.52 27.61
2017-08-12 27.57 0.87 28.49 27.62
2017-08-13 26.91 0.83 28.44 27.62
2017-08-14 26.59 0.80 28.42 27.62
2017-08-15 26.71 0.80 28.42 27.62
2017-08-16 27.34 0.81 28.44 27.62
2017-08-17 28.14 0.90 28.52 27.62
2017-08-18 27.64 0.84 28.46 27.62
2017-08-19 28.52 0.90 28.53 27.63
2017-08-20 28.56 0.89 28.51 27.63
2017-08-21 28.27 0.85 28.48 27.63
2017-08-22 27.97 0.83 28.46 27.63
2017-08-23 27.34 0.78 28.41 27.63
2017-08-24 26.50 0.73 28.36 27.63
2017-08-25 26.77 0.73 28.36 27.63
2017-08-26 26.86 0.75 28.38 27.63
2017-08-27 27.21 0.78 28.42 27.64
2017-08-28 27.75 0.81 28.45 27.64
2017-08-29 27.87 0.84 28.47 27.64
2017-08-30 27.22 0.83 28.47 27.64
2017-08-31 27.75 0.81 28.45 27.64
2017-09-01 27.98 0.82 28.38 27.56
2017-09-02 29.28 0.88 28.35 27.48
2017-09-03 26.73 0.84 28.24 27.40
2017-09-04 25.15 0.73 28.05 27.32
2017-09-05 25.19 0.62 27.85 27.24
2017-09-06 25.36 0.52 27.67 27.15
2017-09-07 25.67 0.45 27.52 27.07
2017-09-08 25.16 0.36 27.35 26.99
2017-09-09 25.05 0.22 27.13 26.91
2017-09-10 28.15 0.28 27.11 26.83
2017-09-11 22.70 0.19 26.94 26.75
2017-09-12 25.56 0.23 26.90 26.67
2017-09-13 25.10 0.26 26.85 26.59
2017-09-14 25.00 0.29 26.79 26.51
2017-09-15 25.61 0.31 26.73 26.43
2017-09-16 28.35 0.40 26.74 26.34
2017-09-17 27.45 0.47 26.74 26.26
2017-09-18 23.80 0.40 26.58 26.18
2017-09-19 23.72 0.32 26.42 26.10
2017-09-20 22.41 0.20 26.22 26.02
2017-09-21 22.09 0.09 26.03 25.94
2017-09-22 21.17 -0.04 25.82 25.86
2017-09-23 21.90 -0.11 25.67 25.78
2017-09-24 20.86 -0.23 25.47 25.70
2017-09-25 21.87 -0.31 25.30 25.62
2017-09-26 21.81 -0.41 25.12 25.53
2017-09-27 22.18 -0.52 24.94 25.45
2017-09-28 21.01 -0.66 24.71 25.37
2017-09-29 21.70 -0.77 24.53 25.29
2017-09-30 21.17 -0.90 24.31 25.21
2017-10-01 21.16 -1.01 24.08 25.09
2017-10-02 20.63 -1.18 23.79 24.97
2017-10-03 20.90 -1.26 23.60 24.85
2017-10-04 22.29 -1.23 23.50 24.73
2017-10-05 22.83 -1.19 23.42 24.61
2017-10-06 22.69 -1.16 23.33 24.49
2017-10-07 20.96 -1.20 23.18 24.37
2017-10-08 20.02 -1.25 23.00 24.25
2017-10-09 20.75 -1.27 22.86 24.13
2017-10-10 22.51 -1.34 22.67 24.01
2017-10-11 20.92 -1.28 22.61 23.89
2017-10-12 20.65 -1.32 22.45 23.77
2017-10-13 20.27 -1.36 22.29 23.65
2017-10-14 20.18 -1.41 22.13 23.53
2017-10-15 20.07 -1.47 21.94 23.42
2017-10-16 19.53 -1.64 21.65 23.30
2017-10-17 19.92 -1.78 21.40 23.18
2017-10-18 19.77 -1.79 21.26 23.06
2017-10-19 19.71 -1.81 21.13 22.94
2017-10-20 21.46 -1.72 21.10 22.82
2017-10-21 21.32 -1.62 21.07 22.70
2017-10-22 21.37 -1.50 21.08 22.58
2017-10-23 20.10 -1.44 21.02 22.46
2017-10-24 19.74 -1.36 20.98 22.34
2017-10-25 20.17 -1.29 20.93 22.22
2017-10-26 19.62 -1.25 20.85 22.10
2017-10-27 17.94 -1.27 20.71 21.98
2017-10-28 18.58 -1.23 20.63 21.86
2017-10-29 19.06 -1.20 20.54 21.74
2017-10-30 19.81 -1.12 20.50 21.62
2017-10-31 19.77 -1.17 20.45 21.62
2017-11-01 18.41 -1.12 20.38 21.50
2017-11-02 17.73 -1.11 20.27 21.38
2017-11-03 18.18 -1.12 20.13 21.26
2017-11-04 18.06 -1.16 19.98 21.14
2017-11-05 20.68 -1.11 19.91 21.02
2017-11-06 17.72 -1.10 19.80 20.90
2017-11-07 15.53 -1.13 19.65 20.78
2017-11-08 16.57 -1.15 19.51 20.66
2017-11-09 18.90 -1.15 19.39 20.54
2017-11-10 17.96 -1.12 19.29 20.42
2017-11-11 16.50 -1.14 19.15 20.30
2017-11-12 17.23 -1.12 19.05 20.18
2017-11-13 15.91 -1.15 18.91 20.06
2017-11-14 13.30 -1.25 18.68 19.94
2017-11-15 14.33 -1.30 18.51 19.82
2017-11-16 13.59 -1.39 18.30 19.69
2017-11-17 15.16 -1.43 18.15 19.57
2017-11-18 15.72 -1.44 18.01 19.45
2017-11-19 15.45 -1.52 17.81 19.33
2017-11-20 15.47 -1.59 17.62 19.21
2017-11-21 15.27 -1.68 17.42 19.09
2017-11-22 15.62 -1.71 17.27 18.97
2017-11-23 14.03 -1.78 17.08 18.85
2017-11-24 15.47 -1.81 16.92 18.73
2017-11-25 14.10 -1.88 16.74 18.61
2017-11-26 17.83 -1.76 16.73 18.49
2017-11-27 13.05 -1.82 16.55 18.37
2017-11-28 12.84 -1.91 16.34 18.25
2017-11-29 16.13 -1.91 16.22 18.13
2017-11-30 17.47 -1.87 16.14 18.01
2017-12-01 11.13 -1.99 15.90 17.89
2017-12-02 11.16 -2.10 15.68 17.78
2017-12-03 11.30 -2.21 15.45 17.66
2017-12-04 10.59 -2.34 15.20 17.54
2017-12-05 12.73 -2.49 14.94 17.42
2017-12-06 11.89 -2.56 14.74 17.31
2017-12-07 11.51 -2.58 14.61 17.19
2017-12-08 11.34 -2.64 14.43 17.07
2017-12-09 14.13 -2.68 14.27 16.95
2017-12-10 11.47 -2.78 14.06 16.84
2017-12-11 16.01 -2.68 14.04 16.72
2017-12-12 17.88 -2.54 14.06 16.60
2017-12-13 16.67 -2.40 14.09 16.48
2017-12-14 14.28 -2.25 14.12 16.37
2017-12-15 16.07 -2.07 14.18 16.25
2017-12-16 13.76 -1.95 14.18 16.13
2017-12-17 10.92 -1.97 14.04 16.02
2017-12-18 10.15 -2.04 13.86 15.90
2017-12-19 9.46 -2.12 13.66 15.78
2017-12-20 9.39 -2.21 13.45 15.66
2017-12-21 9.62 -2.28 13.27 15.55
2017-12-22 11.95 -2.28 13.14 15.43
2017-12-23 13.52 -2.18 13.13 15.31
2017-12-24 12.95 -2.15 13.04 15.19
2017-12-25 12.03 -2.10 12.97 15.08
2017-12-26 12.71 -2.16 12.80 14.96
2017-12-27 13.82 -2.01 12.83 14.84
2017-12-28 11.84 -1.93 12.80 14.72
2017-12-29 11.20 -1.98 12.63 14.61
2017-12-30 13.85 -1.98 12.51 14.49
2017-12-31 14.43 -1.87 12.62 14.49
2018-01-01 15.03 -1.69 12.75 14.44
2018-01-02 13.91 -1.55 12.84 14.39
2018-01-03 16.23 -1.32 13.03 14.34
2018-01-04 17.64 -1.10 13.19 14.29
2018-01-05 16.69 -0.89 13.35 14.24
2018-01-06 16.78 -0.67 13.52 14.19
2018-01-07 19.22 -0.36 13.79 14.14
2018-01-08 20.26 -0.10 13.99 14.10
2018-01-09 17.57 0.15 14.19 14.05
2018-01-10 11.89 0.06 14.06 14.00
2018-01-11 12.82 -0.06 13.89 13.95
2018-01-12 11.95 -0.17 13.73 13.90
2018-01-13 12.11 -0.19 13.66 13.85
2018-01-14 12.49 -0.26 13.54 13.80
2018-01-15 12.86 -0.24 13.51 13.75
2018-01-16 14.71 -0.06 13.64 13.70
2018-01-17 15.34 0.16 13.81 13.65
2018-01-18 13.33 0.34 13.94 13.60
2018-01-19 12.44 0.49 14.04 13.55
2018-01-20 12.95 0.65 14.15 13.50
2018-01-21 14.13 0.77 14.22 13.45
2018-01-22 14.75 0.86 14.26 13.40
2018-01-23 15.33 0.99 14.34 13.36
2018-01-24 12.66 1.06 14.37 13.31
2018-01-25 11.08 1.05 14.31 13.26
2018-01-26 13.96 1.11 14.32 13.21
2018-01-27 13.76 1.22 14.38 13.16
2018-01-28 13.59 1.35 14.46 13.11
2018-01-29 12.57 1.36 14.42 13.06
2018-01-30 11.45 1.31 14.32 13.01
2018-01-31 11.51 1.19 14.20 13.01
2018-02-01 14.27 1.20 14.21 13.01
2018-02-02 17.79 1.26 14.26 13.01
2018-02-03 14.13 1.14 14.15 13.01
2018-02-04 11.15 0.96 13.96 13.00
2018-02-05 10.71 0.76 13.76 13.00
2018-02-06 14.27 0.59 13.59 13.00
2018-02-07 14.29 0.39 13.39 13.00
2018-02-08 12.46 0.23 13.22 13.00
2018-02-09 11.50 0.21 13.21 13.00
2018-02-10 11.16 0.16 13.16 13.00
2018-02-11 9.75 0.09 13.08 13.00
2018-02-12 11.98 0.08 13.08 12.99
2018-02-13 10.74 0.03 13.02 12.99
2018-02-14 9.44 -0.09 12.91 12.99
2018-02-15 10.85 -0.21 12.78 12.99
2018-02-16 10.53 -0.37 12.62 12.99
2018-02-17 11.02 -0.45 12.54 12.99
2018-02-18 12.43 -0.45 12.54 12.99
2018-02-19 12.84 -0.45 12.54 12.98
2018-02-20 11.36 -0.54 12.44 12.98
2018-02-21 10.71 -0.67 12.31 12.98
2018-02-22 12.53 -0.77 12.22 12.98
2018-02-23 11.52 -0.80 12.18 12.98
2018-02-24 12.45 -0.75 12.22 12.98
2018-02-25 9.96 -0.89 12.09 12.98
2018-02-26 10.09 -1.01 11.97 12.98
2018-02-27 9.21 -1.15 11.82 12.97
2018-02-28 10.95 -1.21 11.77 12.97
2018-03-01 18.12 -1.04 11.99 13.03
2018-03-02 19.36 -0.83 12.25 13.08
2018-03-03 18.19 -0.76 12.38 13.14
2018-03-04 16.47 -0.86 12.34 13.19
2018-03-05 16.27 -0.84 12.41 13.25
2018-03-06 16.23 -0.73 12.58 13.31
2018-03-07 16.05 -0.61 12.76 13.36
2018-03-08 13.49 -0.69 12.73 13.42
2018-03-09 14.32 -0.74 12.73 13.47
2018-03-10 14.99 -0.71 12.82 13.53
2018-03-11 21.00 -0.45 13.13 13.59
2018-03-12 17.15 -0.31 13.33 13.64
2018-03-13 16.12 -0.15 13.54 13.70
2018-03-14 14.59 -0.12 13.63 13.75
2018-03-15 16.38 0.01 13.82 13.81
2018-03-16 18.40 0.25 14.12 13.87
2018-03-17 17.12 0.41 14.33 13.92
2018-03-18 15.52 0.52 14.49 13.98
2018-03-19 14.60 0.58 14.61 14.03
2018-03-20 13.33 0.55 14.64 14.09
2018-03-21 12.92 0.50 14.65 14.15
2018-03-22 9.81 0.39 14.59 14.20
2018-03-23 10.30 0.32 14.58 14.26
2018-03-24 10.30 0.19 14.51 14.31
2018-03-25 12.04 0.15 14.52 14.37
2018-03-26 12.10 0.16 14.53 14.37
2018-03-27 13.09 0.12 14.55 14.43
2018-03-28 13.22 0.17 14.66 14.48
2018-03-29 16.98 0.35 14.89 14.54
2018-03-30 22.44 0.73 15.33 14.59
2018-03-31 19.55 0.96 15.61 14.65
2018-04-01 15.76 0.80 15.53 14.74
2018-04-02 13.11 0.50 15.33 14.83
2018-04-03 17.54 0.39 15.30 14.92
2018-04-04 18.14 0.36 15.36 15.00
2018-04-05 16.18 0.27 15.36 15.09
2018-04-06 15.09 0.14 15.32 15.18
2018-04-07 15.01 0.02 15.28 15.27
2018-04-08 21.51 0.19 15.55 15.36
2018-04-09 17.14 0.20 15.65 15.45
2018-04-10 14.84 0.11 15.64 15.53
2018-04-11 18.67 -0.06 15.56 15.62
2018-04-12 17.36 -0.14 15.57 15.71
2018-04-13 16.03 -0.23 15.57 15.80
2018-04-14 18.23 -0.20 15.69 15.89
2018-04-15 20.07 -0.16 15.81 15.98
2018-04-16 17.83 -0.27 15.79 16.06
2018-04-17 16.90 -0.37 15.79 16.15
2018-04-18 15.87 -0.44 15.80 16.24
2018-04-19 16.23 -0.48 15.85 16.33
2018-04-20 17.65 -0.42 16.00 16.42
2018-04-21 17.90 -0.34 16.16 16.51
2018-04-22 18.52 -0.14 16.45 16.59
2018-04-23 18.88 0.06 16.74 16.68
2018-04-24 19.20 0.26 17.03 16.77
2018-04-25 18.87 0.40 17.26 16.86
2018-04-26 18.80 0.50 17.45 16.95
2018-04-27 18.99 0.61 17.64 17.04
2018-04-28 19.42 0.60 17.72 17.12
2018-04-29 21.16 0.47 17.68 17.21
2018-04-30 19.77 0.39 17.69 17.30
2018-05-01 19.17 0.39 17.80 17.41
2018-05-02 21.31 0.55 18.08 17.53
2018-05-03 16.46 0.40 18.04 17.64
2018-05-04 18.08 0.29 18.04 17.75
2018-05-05 17.46 0.22 18.08 17.87
2018-05-06 17.66 0.19 18.17 17.98
2018-05-07 17.80 0.17 18.26 18.09
2018-05-08 17.83 -0.07 18.14 18.20
2018-05-09 18.01 -0.15 18.17 18.32
2018-05-10 19.08 -0.12 18.31 18.43
2018-05-11 19.22 -0.22 18.32 18.54
2018-05-12 19.64 -0.26 18.40 18.66
2018-05-13 19.91 -0.24 18.53 18.77
2018-05-14 18.10 -0.36 18.53 18.88
2018-05-15 16.51 -0.59 18.41 19.00
2018-05-16 16.72 -0.74 18.37 19.11
2018-05-17 18.23 -0.81 18.41 19.22
2018-05-18 18.69 -0.83 18.51 19.33
2018-05-19 19.99 -0.81 18.63 19.45
2018-05-20 20.47 -0.83 18.73 19.56
2018-05-21 22.01 -0.81 18.87 19.67
2018-05-22 21.45 -0.82 18.96 19.79
2018-05-23 20.44 -0.88 19.01 19.90
2018-05-24 20.36 -0.96 19.05 20.01
2018-05-25 20.46 -1.02 19.11 20.13
2018-05-26 21.02 -1.06 19.18 20.24
2018-05-27 22.28 -1.06 19.29 20.35
2018-05-28 23.49 -1.04 19.43 20.46
2018-05-29 24.29 -1.05 19.53 20.58
2018-05-30 23.85 -1.02 19.67 20.69
2018-05-31 22.38 -0.92 19.77 20.69
2018-06-01 22.20 -1.02 19.80 20.82
2018-06-02 23.46 -0.91 20.04 20.95
2018-06-03 24.36 -0.83 20.25 21.08
2018-06-04 23.79 -0.75 20.46 21.21
2018-06-05 23.79 -0.68 20.66 21.34
2018-06-06 23.34 -0.62 20.85 21.47
2018-06-07 24.44 -0.53 21.07 21.60
2018-06-08 23.34 -0.48 21.24 21.72
2018-06-09 22.34 -0.50 21.35 21.85
2018-06-10 23.09 -0.50 21.48 21.98
2018-06-11 24.37 -0.47 21.64 22.11
2018-06-12 24.13 -0.46 21.78 22.24
2018-06-13 24.11 -0.39 21.98 22.37
2018-06-14 21.63 -0.35 22.15 22.50
2018-06-15 22.18 -0.30 22.33 22.63
2018-06-16 23.42 -0.25 22.51 22.76
2018-06-17 23.43 -0.22 22.66 22.89
2018-06-18 23.73 -0.23 22.79 23.02
2018-06-19 24.74 -0.22 22.93 23.15
2018-06-20 24.71 -0.26 23.02 23.28
2018-06-21 24.13 -0.30 23.11 23.41
2018-06-22 24.22 -0.30 23.24 23.54
2018-06-23 24.88 -0.28 23.39 23.66
2018-06-24 24.80 -0.26 23.53 23.79
2018-06-25 23.63 -0.30 23.62 23.92
2018-06-26 23.72 -0.39 23.67 24.05
2018-06-27 24.35 -0.49 23.70 24.18
2018-06-28 24.67 -0.60 23.71 24.31
2018-06-29 25.20 -0.69 23.75 24.44
2018-06-30 23.96 -0.76 23.81 24.57
2018-07-01 24.86 -0.78 23.89 24.67
2018-07-02 25.71 -0.80 23.97 24.77
2018-07-03 26.13 -0.84 24.03 24.87
2018-07-04 25.90 -0.87 24.10 24.97
2018-07-05 26.16 -0.90 24.18 25.08
2018-07-06 26.53 -0.89 24.28 25.18
2018-07-07 26.05 -0.94 24.34 25.28
2018-07-08 25.99 -0.95 24.43 25.38
2018-07-09 25.90 -0.93 24.55 25.48
2018-07-10 25.91 -0.94 24.64 25.58
2018-07-11 26.22 -0.98 24.70 25.68
2018-07-12 27.34 -0.97 24.81 25.78
2018-07-13 27.98 -0.95 24.94 25.88
2018-07-14 27.99 -0.84 25.15 25.98
2018-07-15 27.83 -0.75 25.34 26.09
2018-07-16 27.47 -0.71 25.47 26.19
2018-07-17 28.72 -0.64 25.65 26.29
2018-07-18 26.50 -0.65 25.74 26.39
2018-07-19 26.51 -0.69 25.80 26.49
2018-07-20 26.65 -0.73 25.86 26.59
2018-07-21 28.09 -0.69 26.00 26.69
2018-07-22 30.64 -0.58 26.21 26.79
2018-07-23 29.72 -0.52 26.37 26.89
2018-07-24 27.50 -0.53 26.46 26.99
2018-07-25 27.77 -0.50 26.60 27.10
2018-07-26 27.15 -0.48 26.71 27.20
2018-07-27 27.00 -0.49 26.80 27.30
2018-07-28 26.21 -0.54 26.85 27.40
2018-07-29 27.74 -0.56 26.94 27.50
2018-07-30 27.77 -0.54 27.06 27.60
2018-07-31 27.90 -0.43 27.17 27.60
2018-08-01 28.16 -0.35 27.25 27.60
2018-08-02 28.68 -0.27 27.33 27.60
2018-08-03 28.52 -0.18 27.42 27.60
2018-08-04 27.59 -0.14 27.47 27.61
2018-08-05 26.16 -0.15 27.46 27.61
2018-08-06 26.55 -0.14 27.47 27.61
2018-08-07 27.33 -0.09 27.52 27.61
2018-08-08 27.08 -0.05 27.56 27.61
2018-08-09 27.86 0.01 27.62 27.61
2018-08-10 28.59 0.09 27.70 27.61
2018-08-11 28.44 0.12 27.74 27.61
2018-08-12 28.20 0.13 27.74 27.62
2018-08-13 27.86 0.12 27.74 27.62
2018-08-14 27.82 0.12 27.74 27.62
2018-08-15 26.41 0.08 27.70 27.62
2018-08-16 26.51 0.01 27.63 27.62
2018-08-17 26.86 0.02 27.64 27.62
2018-08-18 27.15 0.04 27.66 27.62
2018-08-19 26.52 0.03 27.66 27.63
2018-08-20 24.16 -0.10 27.53 27.63
2018-08-21 25.07 -0.29 27.34 27.63
2018-08-22 25.78 -0.42 27.21 27.63
2018-08-23 25.22 -0.50 27.14 27.63
2018-08-24 23.20 -0.65 26.98 27.63
2018-08-26 23.69 -0.77 26.86 27.63
2018-08-27 25.43 -0.80 26.84 27.64
2018-08-28 24.77 -0.90 26.73 27.64
2018-08-29 24.98 -1.00 26.64 27.64
2018-08-30 25.49 -1.09 26.55 27.64
2018-08-31 25.66 -1.17 26.47 27.64
2018-09-01 25.83 -1.19 26.37 27.56
2018-09-02 27.02 -1.16 26.32 27.48
2018-09-03 25.95 -1.14 26.26 27.40
2018-09-04 25.12 -1.09 26.23 27.32
2018-09-05 25.90 -1.03 26.20 27.24
2018-09-06 26.09 -0.99 26.16 27.15
2018-09-07 26.77 -0.92 26.15 27.07
2018-09-08 26.72 -0.88 26.11 26.99
2018-09-09 24.96 -0.93 25.99 26.91
2018-09-10 25.52 -0.95 25.88 26.83
2018-09-11 26.08 -0.94 25.81 26.75
2018-09-12 25.74 -0.93 25.74 26.67
2018-09-13 24.82 -0.95 25.63 26.59
2018-09-14 24.86 -0.92 25.58 26.51
2018-09-15 25.65 -0.87 25.55 26.43
2018-09-16 25.00 -0.86 25.49 26.34
2018-09-17 25.12 -0.85 25.42 26.26
2018-09-18 25.43 -0.80 25.38 26.18
2018-09-19 26.15 -0.65 25.45 26.10
2018-09-20 24.97 -0.58 25.44 26.02
2018-09-21 25.43 -0.51 25.43 25.94
2018-09-22 25.94 -0.40 25.46 25.86
2018-09-23 25.52
2018-09-24 26.10 -0.14 25.56 25.70
2018-09-25 24.79 -0.02 25.59 25.62
2018-09-26 21.43 -0.07 25.46 25.53
2018-09-27 20.88 -0.12 25.33 25.45
2018-09-28 20.56 -0.19 25.18 25.37
2018-09-29 22.09 -0.22 25.07 25.29
2018-09-30 22.33 -0.25 24.96 25.21
2018-10-01 22.64 -0.24 24.85 25.09
2018-10-02 20.92 -0.32 24.65 24.97
2018-10-03 18.96 -0.43 24.42 24.85
2018-10-04 20.07 -0.48 24.25 24.73
2018-10-05 21.36 -0.51 24.10 24.61
2018-10-06 22.09 -0.53 23.96 24.49
2018-10-07 22.78 -0.54 23.83 24.37
2018-10-08 21.95 -0.58 23.67 24.25
2018-10-09 21.30 -0.58 23.55 24.13
2018-10-10 21.62 -0.59 23.42 24.01
2018-10-11 23.67 -0.55 23.34 23.89
2018-10-12 23.01 -0.53 23.25 23.77
2018-10-13 21.73 -0.51 23.14 23.65
2018-10-14 19.86 -0.56 22.98 23.53
2018-10-15 20.83 -0.60 22.82 23.42
2018-10-16 21.96 -0.58 22.72 23.30
2018-10-17 22.77 -0.54 22.64 23.18
2018-10-18 23.15 -0.49 22.56 23.06
2018-10-19 21.52 -0.53 22.41 22.94
2018-10-20 21.90 -0.51 22.31 22.82
2018-10-21 21.19 -0.53 22.16 22.70
2018-10-22 19.36 -0.63 21.95 22.58
2018-10-23 17.51 -0.78 21.68 22.46
2018-10-24 20.19 -0.86 21.48 22.34
2018-10-25 20.05 -0.90 21.32 22.22
2018-10-26 21.64 -0.77 21.33 22.10
2018-10-27 23.12 -0.57 21.40 21.98
2018-10-28 24.03 -0.34 21.52 21.86
2018-10-29 23.22 -0.18 21.56 21.74
2018-10-30 18.14 -0.20 21.42 21.62
2018-10-31 18.48 -0.34 21.28 21.62
2018-11-01 20.78 -0.22 21.27 21.50
2018-11-02 21.12 -0.03 21.35 21.38
2018-11-03 18.68 0.04 21.30 21.26
2018-11-04 19.77 0.11 21.25 21.14
2018-11-05 20.50 0.18 21.19 21.02
2018-11-06 20.08 0.21 21.10 20.90
2018-11-07 17.83 0.19 20.97 20.78
2018-11-08 16.89 0.16 20.82 20.66
2018-11-09 16.86 0.12 20.66 20.54
2018-11-10 18.58 0.08 20.49 20.42
2018-11-11 17.76 0.02 20.32 20.30
2018-11-12 17.87 0.01 20.19 20.18
2018-11-13 17.79 0.06 20.12 20.06
2018-11-14 17.04 0.06 19.99 19.94
2018-11-15 16.15 -0.02 19.80 19.82
2018-11-16 16.41 -0.11 19.59 19.69
2018-11-17 14.56 -0.27 19.30 19.57
2018-11-18 15.21 -0.36 19.09 19.45
2018-11-19 18.62 -0.35 18.98 19.33
2018-11-20 20.56 -0.25 18.96 19.21
2018-11-21 18.27 -0.17 18.92 19.09
2018-11-22 17.75 -0.04 18.93 18.97
2018-11-23 18.16 0.01 18.86 18.85
2018-11-24 20.24 0.14 18.87 18.73
2018-11-25 19.41 0.18 18.80 18.61
2018-11-26 18.02 0.13 18.63 18.49
2018-11-27 15.30 -0.04 18.34 18.37
2018-11-28 13.56 -0.24 18.01 18.25
2018-11-29 14.24 -0.25 17.88 18.13
